Doba dodání: | 3-6 dní |
---|
Krbová kamna Scan-Line 560S vynikají svým kubistickým tvarem díky čtvercové základně a výškou přes 1,5 m.
V horní části kamen jsou vloženy tři akumulační žárobetony o celkové váze 90 kg, které vám zajistí výbornou akumulaci a obrovské tepelné zisky!
Scan-Line 560S ohromí hlavně díky perfektnímu a čistému spalování vč. systému oplachu skel vzduchem a také patentovanému utěsněnému popelníku o objemu 8 litrů!
Velice pohodlný je i systém otvírání pomocí nerezové kličky, která je na svém povrchu při provozu chladnější, než standardní ocel.
PŘEDNOSTI KAMEN SCAN-LINE 560S:
Technické parametry
Nominální výkon: | 5 kW |
---|---|
Rozsah výkonu: | 2 - 8 kW |
Vytápěcí schopnost: | 40 - 160 m3 |
Účinnost: | 81 % |
CO: | 0,09 |
Rozměr - V x Š x H: | 1532 x 470 x 402 mm |
Ø kouřovodu: | 150 mm |
Barva: | černá / šedá |
Horní připojení kouřovodu: | ano |
Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj kamen: | 163 mm |
Výška horního napojení od země po límec kouřovodu: | 1056 mm |
Zadní připojení kouřovodu: | ano |
Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřovodu: | 922 mm |
Externí přívod vzduchu: | ano |
Ø trubky externího přívodu vzduchu: | 100 mm |
Vzdálenost od země po střed trubky ext. přívodu vzduchu: | 212 mm |
Vzdálenost od zadní hrany kamen po střed trubky ext. přívodu vzduchu: | 76 mm |
Netto váha (bez balení): | 234 kg |
Vzdálenost od hořlavých materiálů za kamny: | 150 mm |
Vzdálenost od hořlavých materiálů z boku kamen: | 400 mm |
Vzdálenost od nábytku: | 800 mm |
Palivo: dřevo, ekobrikety | ano |
Palivo: uhlí | ano |
Max. délka polena: | 33 cm |
Spotřeba paliva: | 2,0 kg/hod |
Akumulační kameny: | ano, integrované, 3 ks |
Otáčení kamen: | volitelné |
Potřebujete pomoc se sestavením komínu? Vyzkoušejte náš kalkulátor ...