Doba dodání: | 3-6 dní |
---|
Krbová kamna Novia W jsou rozdílná od modelu NOVIA Plus tím, že mají teplovodní výměník. Perfektní akumulaci tepla zajišťují 3 ks litinových prstenců o celkové hmotnosti 45 kg, které jsou umístěny nad spalovací komorou. Co je ovšem velmi zajímavé, je srovnání akumulace mezi materiály, které se běžně pro akumulaci tepla na kamna používají, viz. obrázek ve fotogalerii. Z tohoto srovnání vyplývá, že litina jak rychle teplo přijímá (tzn. tato kamna nejsou pomalá ve vyhřívání prostoru), tak má největší poměr přijatého tepla jak na prostorový objem hmoty, tak na hmotnost materiálu. Pro lepší představu kamna NOVIA W drží teplo cca. o 40% déle než ostatní kamna.
Horní část kamen je možné opatřit keramickým či pískovcovým okrasným prstencem.
PŘEDNOSTI KAMEN NOVIA W:
Technické parametry
Nominální výkon: | 8 kW |
---|---|
Rozsah výkonu: | 4 - 10 kW |
Vytápěcí schopnost: | 180 m3 |
Výkon do vody (63% nom. výkonu): | 5 kW |
Výkon do prostoru (37% nom. výkonu): | 3 kW |
Účinnost: | 83 % |
Rozměr - V x Š x H: | 1297 x Ø 450 mm |
Ø kouřovodu: | 130 mm |
Barva: | černá; choco (hnědá) |
Horní připojení kouřovodu: | ano |
Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj kamen: | 255 mm |
Zadní připojení kouřovodu: | ne |
Externí přívod vzduchu: | ano |
Ø trubky externího přívodu vzduchu: | 100 mm |
Vzdálenost od země po střed trubky ext. přívodu vzduchu: | 145 mm |
Vzdálenost od zadní hrany kamen po střed trubky ext. přívodu vzduchu: | 225 mm |
Netto váha (bez balení): | 265 kg |
Brutto váha (s balením): | 275 kg |
Vzdálenost od hořlavých materiálů za kamny: | 200 mm |
Vzdálenost od hořlavých materiálů z boku kamen: | 200 mm |
Vzdálenost od nábytku: | 800 mm |
Palivo: dřevo, ekobrikety | ano |
Palivo: uhlí | ano |
Max. délka polena: | 36 cm |
Spotřeba paliva: | 2,5 kg/hod |
Popelník: | ano |
Rošt: | ano - pohyblivý |
Rozměr skla dvířek (V x Š): | 455 x 340 mm |
Potřebujete pomoc se sestavením komínu? Vyzkoušejte náš kalkulátor ...